专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1807%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693-695期 | 小 | 0693期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 大 | 0684期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0681期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0669期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0657期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0654期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0653期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0649期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0647期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0645期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 大 | 0636期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0630期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0627期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0623期 4连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 大 | 0615期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 2,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
代玩彩票兼职喜从天降温州彩民惊喜揽获555…
手机图表23注一等奖,单注奖金555万,极速快三是什么样的彩种 2018096期双色球又为全国彩友送来惊喜。其中浙江省温州一位幸运彩民喜获1注头奖。 据了解,这位幸运......
实时计划稳中德甲收视暴涨320% 英国球迷围…
手机图表上周末德甲联赛恢复进行,成为疫情期间欧洲五大联赛中首个重启的联赛。有什么棋牌真的送38元的 在两个多月无法观看足球比赛后,球迷们对本轮德甲联赛非常......
大快发3彩票一分钟一期开封福彩中心参加“…
开奖结果开封福利彩票发行中心组织33名干部职工参加开封市第三十八届越野跑健身活动,积极推动全民健身活动的深入开展,充分展现了福彩中心广大干部职工万众一心......
最新送18棋牌游戏大厅无锡彩民收获双色球…
开奖结果双色球第2019148期开奖,当期双色球一等奖出现井喷,开出42注,二等奖开出179注。无锡彩民黄先生幸运收获1注二等奖11万多元,中奖彩票出自梁溪区石澄路广......
大发快三大连彩民喜获“福彩年终奖” 现身兑…
智能选号七乐彩第2018147期开奖,大连彩民通过复式投注,喜中七乐彩一等奖,奖金288万多元,中奖彩站位于金州区八一路新辉小区的第21021129号福彩站。这是今年大......
大发快三中奖彩票完璧归赵 诚信业主传递福…
手机图表用“公益使者”来形容工作在基层的福彩销售员并不为过。每天,他们用辛勤的双手敲出来一张张福利彩票,成为福彩筹集公益金最初的见证者。而近年来涌现出的......
大发快三“福彩杯”韶关市首届中小学生书画…
开奖结果为进一步传承和弘扬中华优秀传统文化,提高广大青少年的审美情趣和艺术修养,丰富青少年课余文化生活,12月15日,由共青团韶关市委、韶关市教育局、韶关......
大发快三“福彩杯”寻找齐鲁最美孝心人物活…
智能选号本报讯 (记者 刘通) 10月21日上午,山东“福彩杯”首届寻找齐鲁最美孝心人物评选活动颁奖仪式在济南举行,活动主办方还发起“孝心联盟”倡议,希望集合各界......
大发快三 履行社会责任 陕西体彩提升公益…
手机图表金秋十月,硕果累累。大发快三全天人工在线计划 陕西体彩积极贯彻落实建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票“的发展目标,通过与各类体育......
大发快三 青岛福彩助力村民“文化脱贫”
开奖结果山东青岛平度市店子镇的石桥沟东村、皂河村两个贫困村在日前结束了没有图书阅览室的历史,由青岛福彩援建的公益图书室落成开放,在助力乡村振兴的道路......